Baeksero Pharmacy백세로약국 · name romanized
—
Weekly hours, address & directions ▾
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 중앙길 70
함평군 · Jeonnam-Gwangju · 14 pharmacies · 0 open Sundays · 0 open on holidays · 0 late-night
“Open now” is worked out in Korea time from the hours registered with the National Medical Center. Call ahead on holidays.
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 중앙길 70
| Mon | 8:00–19:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:30 |
| Wed | 8:00–19:30 |
| Thu | 8:00–19:30 |
| Fri | 8:00–19:30 |
| Sat | 8:00–15:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 영수길 136
| Mon | 8:00–12:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–12:00 |
| Wed | 8:00–12:00 |
| Thu | 8:00–12:00 |
| Fri | 8:00–17:30 |
| Sat | 8:00–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 중앙길 136
| Mon | 9:00–15:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–15:00 |
| Wed | 9:00–15:00 |
| Thu | 9:00–15:00 |
| Fri | 9:00–15:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 학교면 사거리길 11
| Mon | 8:00–17:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–17:30 |
| Wed | 8:00–17:30 |
| Thu | 8:00–17:30 |
| Fri | 8:00–17:30 |
| Sat | 8:00–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 서부길 94-6
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 월야면 밀재로 1511
| Mon | 8:00–13:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–13:00 |
| Wed | 8:00–13:00 |
| Thu | 8:00–13:00 |
| Fri | 8:00–13:00 |
| Sat | 8:00–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 광남길 71, 102호 (광주은행(함평지점))
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 내바람길 42 1층
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 중앙길 80 1층
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 해보면 밀재로 1293
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 함평읍 광남길 90
| Mon | 7:40–18:00 |
|---|---|
| Tue | 7:40–18:00 |
| Wed | 7:40–18:00 |
| Thu | 7:40–18:00 |
| Fri | 7:40–18:00 |
| Sat | 7:40–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 학교면 함영로 501-3
| Mon | 8:00–16:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–16:30 |
| Wed | 8:00–16:30 |
| Thu | 8:00–16:30 |
| Fri | 8:00–16:30 |
| Sat | 8:00–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 나산면 나산길 64
| Mon | 7:30–12:00 |
|---|---|
| Tue | 7:30–12:00 |
| Wed | 7:30–12:00 |
| Thu | 7:30–12:00 |
| Fri | 7:30–12:00 |
| Sat | 7:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
전라남도 함평군 손불면 손불중앙길 77,