Baekhwajeom Pharmacy백화점약국 · name romanized
SundaysHolidays
—
Weekly hours, address & directions ▾
| Mon | 8:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–21:00 |
| Wed | 8:00–21:00 |
| Thu | 8:00–21:00 |
| Fri | 8:00–21:00 |
| Sat | 8:00–21:00 |
| Sun | 8:00–21:00 |
| Holiday | 8:00–21:00 |
경상북도 영덕군 남정면 동해대로 4068, 1층
영덕군 · Gyeongsangbuk-do · 22 pharmacies · 3 open Sundays · 3 open on holidays · 0 late-night
“Open now” is worked out in Korea time from the hours registered with the National Medical Center. Call ahead on holidays.
| Mon | 8:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–21:00 |
| Wed | 8:00–21:00 |
| Thu | 8:00–21:00 |
| Fri | 8:00–21:00 |
| Sat | 8:00–21:00 |
| Sun | 8:00–21:00 |
| Holiday | 8:00–21:00 |
경상북도 영덕군 남정면 동해대로 4068, 1층
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–21:00 |
| Sun | 9:00–21:00 |
| Holiday | 9:00–21:00 |
경상북도 영덕군 축산면 축산항4길 11
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–18:00 |
| Sun | 9:00–18:00 |
| Holiday | 9:00–18:00 |
경상북도 영덕군 강구면 동해대로 4479
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영해면 예주시장7길 3
| Mon | 8:10–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:10–18:00 |
| Wed | 8:10–18:00 |
| Thu | 8:10–18:00 |
| Fri | 8:10–18:00 |
| Sat | 8:10–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 106 (영덕읍)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 강구면 강구대게3길 11-1 (강구면)
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 108-49, 1층
| Mon | 9:00–17:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–17:30 |
| Wed | 9:00–17:30 |
| Thu | 9:00–17:30 |
| Fri | 9:00–17:30 |
| Sat | 9:00–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영해면 예주시장길 8
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 강구면 동해대로 4467
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 94
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영해면 예주시장길 46 경북약국
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영해면 영덕로 1612-1
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 덕곡2길 8, 1층
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 90 (영덕읍)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 107
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 강구면 영덕대게로 34
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 91 (영덕읍)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영해면 예주시장길 10 (영해면)
| Mon | 8:40–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:40–18:30 |
| Wed | 8:40–18:30 |
| Thu | 8:40–18:30 |
| Fri | 8:40–18:30 |
| Sat | 8:40–14:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 축산면 영덕대게로 2073
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 96-16
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영해면 예주시장1길 6
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 108-47