Weekly hours, address & directions ▾
| Mon | 8:00–22:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–22:00 |
| Wed | 8:00–22:00 |
| Thu | 8:00–22:00 |
| Fri | 8:00–22:00 |
| Sat | 8:00–21:00 |
| Sun | 9:00–21:00 |
| Holiday | 9:00–21:00 |
경상북도 상주시 상산로 271 (남성동)
상주시 · Gyeongsangbuk-do · 45 pharmacies · 7 open Sundays · 10 open on holidays · 1 late-night
“Open now” is worked out in Korea time from the hours registered with the National Medical Center. Call ahead on holidays.
| Mon | 8:00–22:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–22:00 |
| Wed | 8:00–22:00 |
| Thu | 8:00–22:00 |
| Fri | 8:00–22:00 |
| Sat | 8:00–21:00 |
| Sun | 9:00–21:00 |
| Holiday | 9:00–21:00 |
경상북도 상주시 상산로 271 (남성동)
| Mon | 7:50–21:00 |
|---|---|
| Tue | 7:50–21:00 |
| Wed | 7:50–21:00 |
| Thu | 7:50–21:00 |
| Fri | 7:50–21:00 |
| Sat | 7:50–21:00 |
| Sun | 7:50–21:00 |
| Holiday | 7:50–21:00 |
경상북도 상주시 상산로 251 (남성동)
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–21:00 |
| Sun | 8:30–21:00 |
| Holiday | 8:30–21:00 |
경상북도 상주시 상산로 241 (남성동)
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–19:00 |
| Sun | 8:00–19:00 |
| Holiday | 8:00–19:00 |
경상북도 상주시 공성면 공성중앙로 91
| Mon | 8:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–21:00 |
| Wed | 8:00–21:00 |
| Thu | 8:00–21:00 |
| Fri | 8:00–21:00 |
| Sat | 8:00–21:00 |
| Sun | 8:00–21:00 |
| Holiday | 8:00–21:00 |
경상북도 상주시 동수로 161, 1층 (무양동)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–17:00 |
경상북도 상주시 상산로 263 (남성동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–13:00 |
경상북도 상주시 상산로 259 (남성동)
| Mon | 7:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 7:00–20:00 |
| Wed | 7:00–20:00 |
| Thu | 7:00–20:00 |
| Fri | 7:00–20:00 |
| Sat | 7:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 7:00–18:00 |
경상북도 상주시 풍물시장길 49 (남성동)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–15:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–13:00 |
경상북도 상주시 상산로 266, (남성동)
| Mon | 10:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 10:00–20:00 |
| Wed | 10:00–20:00 |
| Thu | 10:00–20:00 |
| Fri | 10:00–20:00 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–18:00 |
경상북도 상주시 경상대로 3161, 2층 (만산동)
| Mon | 8:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:00 |
| Wed | 8:00–20:00 |
| Thu | 8:00–20:00 |
| Fri | 8:00–20:00 |
| Sat | 8:00–18:00 |
| Sun | 13:00–18:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 낙동면 영남제일로 86
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–20:00 |
| Sun | 9:00–20:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 낙동면 영남제일로 110
| Mon | 8:30–17:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–17:00 |
| Wed | 8:30–17:00 |
| Thu | 8:30–17:00 |
| Fri | 8:30–17:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 중앙로 178-24 (남성동)
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 함창읍 가야로 11, 참이화약국
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 왕산로 64 (남성동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 왕산로 332, 1층 (냉림동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–18:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 공검면 비재로 1304
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상산로 269
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상서문로 56 (남성동)
| Mon | 7:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 7:30–18:00 |
| Wed | 7:30–18:00 |
| Thu | 7:30–18:00 |
| Fri | 7:30–18:00 |
| Sat | 7:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 공성면 공성중앙로 79 (공성면)
| Mon | 9:00–20:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–20:30 |
| Wed | 9:00–20:30 |
| Thu | 9:00–20:30 |
| Fri | 9:00–20:30 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 경상대로 3023-1 (무양동)
| Mon | 8:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:00 |
| Wed | 8:00–20:00 |
| Thu | 8:00–20:00 |
| Fri | 8:00–20:00 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 함창읍 함창중앙로 99, 1층
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 중앙로 196 (남성동)
| Mon | 8:30–17:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–17:00 |
| Wed | 8:30–17:00 |
| Thu | 8:30–17:00 |
| Fri | 8:30–17:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 화서면 화령북4길 1
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상서문로 52 (남성동)
| Mon | 8:30–17:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–17:30 |
| Wed | 8:30–17:30 |
| Thu | 8:30–17:30 |
| Fri | 8:30–17:30 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상산로 256
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상서문로 59 (남성동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 삼백로 80 (무양동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상서문로 58, 1층 (남성동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 냉림서성길 13
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 함창읍 함창중앙로 120
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 삼백로 88 (무양동) 101-A
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 함창읍 함창중앙로 129-1
| Mon | 8:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:30 |
| Wed | 8:00–18:30 |
| Thu | 8:00–18:30 |
| Fri | 8:00–18:30 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상서문로 45, 1층 (남성동)
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 동수4길 62, 102호 (무양동)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 삼백로 87, 1층 (무양동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상서문로 54 (남성동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 냉림서성길 16 (서성동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상산로 255, (남성동)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상산로 324 (냉림동)
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 상산로 269 (남성동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 냉림서성길 15 (냉림동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 중앙로 170 (남성동)
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 동수1길 19
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 상주시 중앙로 172 (남성동)