Weekly hours, address & directions ▾
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | Closed |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–19:00 |
| Sun | 9:00–19:00 |
| Holiday | 9:00–19:00 |
강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 42 (내면)
홍천군 · Gangwon · 27 pharmacies · 6 open Sundays · 11 open on holidays · 0 late-night
“Open now” is worked out in Korea time from the hours registered with the National Medical Center. Call ahead on holidays.
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | Closed |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–19:00 |
| Sun | 9:00–19:00 |
| Holiday | 9:00–19:00 |
강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 42 (내면)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–19:00 |
| Sun | 9:00–18:00 |
| Holiday | 9:00–18:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 328 (홍천읍)
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–21:00 |
| Sun | 9:30–21:00 |
| Holiday | 9:30–21:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉로 35
| Mon | 10:30–17:00 |
|---|---|
| Tue | 10:30–17:00 |
| Wed | 10:30–17:00 |
| Thu | 10:30–17:00 |
| Fri | 10:30–17:00 |
| Sat | 10:30–19:00 |
| Sun | 10:30–17:00 |
| Holiday | 10:30–19:00 |
강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | 9:00–18:00 |
| Holiday | 9:00–18:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 326
| Mon | 9:00–20:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–20:30 |
| Wed | 9:00–20:30 |
| Thu | 9:00–20:30 |
| Fri | 9:00–20:30 |
| Sat | 9:00–20:30 |
| Sun | 9:00–20:30 |
| Holiday | 9:00–20:30 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 476-10,
| Mon | 9:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–20:00 |
| Wed | 9:00–20:00 |
| Thu | Closed |
| Fri | 9:00–20:00 |
| Sat | 9:00–20:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–20:00 |
강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 480
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–12:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 꽃뫼로 82
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 10:00–12:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 석화로 4
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 12:00–18:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로7길 13-1
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–15:00 |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 315
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 산림공원2길 13 (홍천읍)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–16:00 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 366
| Mon | 9:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:30–18:30 |
| Wed | 9:30–18:30 |
| Thu | 9:30–18:30 |
| Fri | 9:30–18:30 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 꽃뫼로 54-3
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 너브내길 37-9 (홍천읍)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로 15
| Mon | 8:15–17:20 |
|---|---|
| Tue | 8:15–17:20 |
| Wed | 8:15–17:20 |
| Thu | 8:15–17:20 |
| Fri | 8:15–17:20 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원2길 15
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 산림공원1길 15
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로8길 3
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 356
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 329
| Mon | 8:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:00 |
| Wed | 8:00–19:00 |
| Thu | 8:00–19:00 |
| Fri | 8:00–19:00 |
| Sat | 8:00–19:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 신장대로 47-1
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 316
| Mon | 9:00–17:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–17:30 |
| Wed | 9:00–17:30 |
| Thu | 9:00–17:30 |
| Fri | 9:00–17:30 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산로 106
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–18:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2534-1
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로3길 9
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 81